Radkörper : Aluminium mit Kugellager
Lauffläche : Elastikgummi schwarz
temperaturbeständig von -10°C bis +60°C
100 |
40 |
150 |
15 |
40 |
|
|
|
|
|
B80.100 |
125 |
40 |
180 |
15 |
40 |
|
|
|
|
|
B80.127 |
125 |
40 |
200 |
20 |
45 |
|
|
|
|
|
B80.126 |
125 | 50 | 220 | 20 | 50 | B80.125 | |||||
160 | 50 | 300 | 20 | 60 | B80.160 | |||||
160 | 50 | 350 | 20 | 50 | B80.161 | |||||
180 | 50 | 350 | 20 | 60 | B80.180 | |||||
200 | 50 | 450 | 20 | 60 | B80.200 | |||||
200 | 76 | 500 | 25 | 82 | B80.201 | |||||
250 | 50 | 550 | 20 | 60 | B80.251 | |||||
250 | 60 | 600 | 20 | 70 | B80.250 | |||||
250 | 63 | 580 | 20 | 70 | B80.252 | |||||
300 | 60 | 700 | 30 | 75 | B80.300 |
Verwendet in :